| Anmälan | Ange Licensnummer, fullständigt namn, klubb och önskade starttider | 
| Kvaltider | |
| 2025-12-27 | 
                                
  | 
                        
| 2025-12-28 | 
                                
  | 
                        
| E-post: | tavling@lycksele.ac | 
| SMS: | +46 70 574 29 92 | 
| Messenger: | PM | 
| Bindande fr.o.m | 2025-12-20 | 
| Handicap | |
| Handicap (A-licens) | 70% av Fri snitt rullande Hcp till 220 (damer + 5) max 30. Handicap hämtas från rakningsystemet för svenska spelare (BITS) | 
| Handicap (B-licens) | 70% av hallseriesnitt till 220 (damer + 5) max 30. Övriga spelare skall kunna dokumentera sitt snitt annars får man noll (0) i handicap | 
| Spelare utanför rankingsystemet | 70% upp till 210 (damer + 5) max 30. Utländska spelare skall kunna dokumentera sitt snitt annars får man noll (0) i handicap. | 
| Datum för handicap | 2025-12-20 | 
| Justering av handicap | Tävlingsledningen äger rätten att justera uppenbart felaktiga handikapp. Spelare som får sitt handikapp justerat, skall meddelas detta före aktuell start. Tävlingskommittén består av representanter från Jonsta Bowlingklubb. | 
| Startavgifter | |
| Kvalstart/Reentry | 300 kr | 
| Anmälan | Ange Licensnummer, fullständigt namn, klubb och önskade starttider | 
| E-post: | tavling@lycksele.ac | 
| SMS: | +46 70 574 29 92 | 
| Bindande fr.o.m | 2025-12-20 | 
| Reentry | Reentry I kan bokas vid anmälan, Reentry II-III får bokas efter spelad första start | 
| Inställda pass | Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ställa in pass med färre än 5 startande. | 
| Incheckning | |
| Anmälan/incheckning | Senast 20 minuter innan utsatt starttid. Därefter förlorar spelaren sin rätt till förmån för eventuellt köande spelare. | 
| Betalning | 
                                 Starter betalas med kort/swish innan start.  | 
                        
| Banlottning | |
| Kval | Arrangören lottar startbana. | 
| Begränsningar | |
| Max 300 | I ingen del av tävlingen kan man få mer än 300 poäng/serie. Detta gäller även vid särskiljning | 
| Kvalificering | |
| Vid lika resultat | 
                                 Om flera spelare hamnar på samma poäng Kval
  | 
                        


